產品分類
1
產品描述
[[產品參數, 參數]]
BIAS TRUCK TIRES | |||||||||
Size | P.R | Type | Tread | Tread Depth | RIM | O.D. | S.W. | ||
(mm) | (32nds) | (mm) | (mm) | ||||||
6.00-13 | 8 | TT | LUG | T208 | 9 | 11.34 | 4.50B | 655 | 170 |
6.00-14 | 8 | TT | LUG | T208 | 9 | 11.34 | 41/2J | 680 | 170 |
6.50-16 | 12 | TT | LUG | T301 | 11 | 13.86 | 5.50F | 750 | 185 |
7.00-16 | 14 | TT | LUG | T209 | 11 | 13.86 | 5.50F | 775 | 200 |
7.50-16 | 14 | TT | LUG | T301 | 12 | 15.12 | 6.00G | 805 | 215 |
8.25-16 | 14 | TT | LUG | T301 | 13 | 16.38 | 6.50H | 855 | 235 |
7.50-20 | 14 | TT | LUG | T301 | 13.5 | 17.01 | 6.00 | 935 | 215 |
8.25-20 | 14 | TT | LUG | T301 | 13.5 | 17.01 | 6.50 | 974 | 236 |
9.00-20 | 14 | TT | LUG | T301 | 14 | 17.64 | 7.00 | 1018 | 259 |
10.00-20 | 14 | TT | LUG | T301 | 15 | 18.90 | 7.50 | 1055 | 278 |
10.00-20 | 16 | TT | LUG | T301 | 15 | 18.90 | 7.50 | 1055 | 278 |
11.00-20 | 16 | TT | LUG | T302 | 16 | 20.16 | 8.00 | 1085 | 293 |
11.00-20 | 18 | TT | LUG | T302 | 16 | 20.16 | 8.00 | 1085 | 293 |
12.00-20 | 18 | TT | LUG | T302 | 17 | 21.42 | 8.50 | 1125 | 315 |
- 業務咨詢
- 咨詢電話 0631-8358698
- 返回頂部
新聞動態
威海佳航橡膠科技有限公司網站近期即將上線敬請期待!
威海佳航橡膠科技有限公司是以生產輪胎為主的中型專業企業,主要產品有子午工程輪胎、農業子午輪胎、工業輪胎、大型農業輪胎、房車、拖車、沙灘車輪胎。企業已獲得ISO9001國際質量體系認證、國家CCC安全認證、美國DOT標準認證、ISO14001環境質量體系認證、28001職業健康安全管理體系認證和安全標準化二級達標。


統一社會信用代碼 913710811668310664